Характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивный датчик безопасности | |||||||||||||||||||
Металлическая резьба M18 x 1 | |||||||||||||||||||
Разъём M12 | |||||||||||||||||||
Зона обнаружения мишени 1...5 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: 2015 Категория 2 PL d (можно использовать в применениях до категории 3) IEC 61508: SIL 2 IEC 62061: SILcl 2 | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
Режим работы | непрерывная эксплуатация (не требует технического обслуживания) | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC (19,2...30 DC) | ||||||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции [V] | 30 | ||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
Выход | 2 x OSSD (A1 и A2) | ||||||||||||||||||
Выходные данные | Interface Typ C Klasse 1 | ||||||||||||||||||
Выходное напряжение при 24 В | совместим с входами Тип 1, 2 по EN 61131-2 | ||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||
Зона обнаружения мишени [mm] | 1...5 | ||||||||||||||||||
Расстояние гарантированного отключения s(ar) [mm] | 7 | ||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 1 | ||||||||||||||||||
задержка времени по требованиям безопасности [ms] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||
задержка времени при приближении к допустимой зоне (время допуска) [ms] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||
Время работы в зоне риска (время отклика на неисправности, связанные с безопасностью) [ms] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Применение | Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение | ||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70, для срока службы ≤ 87600 ч 10...40, для срока службы ≤ 175200 ч | ||||||||||||||||||
Скорость изменения температуры [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 5...95, кратковременно 5...70, постоянно | ||||||||||||||||||
Давление воздуха [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
Высота над уровнем моря [m] | ≤ 2000 | ||||||||||||||||||
Ионизирующее излучение | не допускается | ||||||||||||||||||
Солевой туман | нет | ||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
Ударопрочность | IEC 60947-5-2 | ||||||||||||||||||
Вибропрочность | IEC 60947-5-2 | ||||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200, (20 лет) | ||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 1,0E-07 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,11 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF483 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF484 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by