AC5225 | ClassicLine IO-Link 2 Ports

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активный модуль ClassicLine | |||||||||||||
2 IO-Link Порта | |||||||||||||
для подключения IO-Link датчиков и приводов, бинарных датчиков и бинарных приводов | |||||||||||||
Разъём для адресации | |||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | |||||||||||||
Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 IO-Link Порта | ||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) / 20...30 DC (IO-Link) | ||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 300 | ||||||||||||
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Входы | |||||||||||||
цифровой | |||||||||||||
Электрическое подключение | 2 IO-Link порта КлассA к спецификации 1.0 / COM 1 / COM 2 | ||||||||||||
Питание датчика | AS-i | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||
Конфигурация порта | DI / DO / IO-Link / неактивный | ||||||||||||
Передача данных | 4 Worte IN und OUT auf die Ports konfigurierbar (LSB wird in die AS-i Digital-In Bits abgebildet) | ||||||||||||
Типовая конфигурация | Plug und Comm-Modus mit 2 transparenten Worten je Port | ||||||||||||
IO-Link мастер | |||||||||||||
Способ передачи | COM 1 / COM 2 | ||||||||||||
IO-Link проверка | V1.0 | ||||||||||||
Количество портов | 2 | ||||||||||||
Тип порта | A | ||||||||||||
Максим. скорость двоичной передачи [Bit/s] | 38400 | ||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||||
MTTF [лет] | 149 | ||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | ||||||||||||
AS-i профиль | S-7.5.5 | ||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | 5.5 | ||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | ||||||||||||
Вес [kg] | 0,186 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | ||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | E7000A | защита приборов |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E70442 | Принадлежности. Принадлежности |
![]() | E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | E75000 | Нижняя часть модуля |
![]() | E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Modus |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |