MK503A | MKT3020BBPKG/A/6,0M/-H/3G/3D

Характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| датчик положения цилиндра с элементом AMR | ||||||||||||
| корпус из пластмассы для цилиндров с T-образным пазом | ||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||
| Сертификат ATEX | ||||||||||||
| группа II, категория 3D/3G | ||||||||||||
| [f] установка заподлицо | ||||||||||||
| Порог чувствительности 2 mT | ||||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с > 10 m/s | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | |||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
| Выход | NO | |||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 6000 | |||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 2 | |||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | > 10 | |||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||
| Гистерезис [мм] | 1 | |||||||||||
| Воспроизводимость [мм] | < 0,2 | |||||||||||
Время реакции | ||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [ms] | < 30 | |||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | |||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
| Маркировка прибора | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||
| MTTF [лет] | 2064 | |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | |||||||||||
| Материал | корпус: полиамид; Крепежный фланец: нерж.сталь | |||||||||||
| Вес [kg] | 0,104 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 6 m; 3 x 0,14 mm² | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Резиновая метка; Крепеж кабеля; Защитный колпак E12259 | |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12259 | защита приборов |
![]() | E11988 | Монтажный адаптер |
![]() | E12164 | Монтажный адаптер |
![]() | E12231 | Монтажный адаптер |
![]() | E12234 | Монтажный адаптер |
![]() | E12232 | Монтажный адаптер |
![]() | E12233 | Монтажный адаптер |
![]() | E12218 | Монтажный адаптер |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X


























