MK5331 | MKC3020-BPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| датчик положения цилиндра с элементом AMR | |||||||||||
| корпус из пластмассы для цилиндрического профиля, профился типа С | |||||||||||
| Кабель с разъёмом | |||||||||||
| [nf] незаподлицо | |||||||||||
| Порог чувствительности 2 mT | |||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с > 10 m/s | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 5000 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 2 | ||||||||||
| Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] | > 10 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Гистерезис [мм] | 1,0 | ||||||||||
| Воспроизводимость [мм] | < 0,2 | ||||||||||
Время реакции | |||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [ms] | < 30 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
| MTTF [лет] | 2064 | ||||||||||
| Регистрационный номер UL | C008 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
| Материал | корпус: полиамид; Крепежный фланец: нерж.сталь | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||
| Вес [kg] | 0,012 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 m; с разъёмом M8, с разъёмом | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVC147 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC148 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC149 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC144 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC498 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC145 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC146 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT126 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT127 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT128 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT129 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT130 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT131 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT132 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVT133 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVM024 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVM025 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVM026 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVM027 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| E12004 | Nutenstein |
| E11914 | Монтажный адаптер |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




