MGT201 | MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитно-индуктивный датчик | |||||||||||||
| Металлическая резьба M18 x 1 | |||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||
| Signalzeitverlängerung: 1s | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 100 mm; относительно магнита M 4.0 | |||||||||||||
| Порог чувствительности 0,3 mT | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 100, относительно магнита M 4.0 | ||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 0,3 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...104 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 769 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь V4A (316L); чувствительная поверхность: PEEK; крепёжные гайки: нерж.сталь | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,054 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT069 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT096 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT097 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT070 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT077 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT368 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT369 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11048 | Монтажные приспособления |
| E10076 | Монтажные приспособления |
| E11534 | Монтажные приспособления |
| E10736 | Монтажные приспособления |
| E21091 | Монтажные приспособления |
| E10026 | Монтажные приспособления |
| E10753 | Демпфирующий магнит |
| E10750 | Демпфирующий магнит |
| E10751 | Демпфирующий магнит |
| E10752 | Демпфирующий магнит |
| E10754 | Демпфирующий магнит |
| E11803 | Демпфирующий магнит |
| E10749 | Демпфирующий магнит |
| E12291 | Демпфирующий магнит |
| E12537 | Демпфирующий магнит |
| E12538 | Демпфирующий магнит |
| E12539 | Демпфирующий магнит |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




