MGS201 | MGB3070-BPKG/M/ZH

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитно-индуктивный датчик | |||||||||||||
| Металлическая резьба M18 x 1 | |||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 70 mm; относительно магнита M 4.0 | |||||||||||||
| Порог чувствительности ca. 0,8 mT | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 70, относительно магнита M 4.0 | ||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | ca. 0,8 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...75 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 2630 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крепёжные гайки: латунь | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,13 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E11048 | Монтажные приспособления |
| E10076 | Монтажные приспособления |
| E11534 | Монтажные приспособления |
| E10736 | Монтажные приспособления |
| E21091 | Монтажные приспособления |
| E10026 | Монтажные приспособления |
| E20720 | Модульные монтажные системы |
| E20721 | Модульные монтажные системы |
| E21207 | Модульные монтажные системы |
| E21206 | Модульные монтажные системы |
| E10753 | Демпфирующий магнит |
| E10750 | Демпфирующий магнит |
| E10751 | Демпфирующий магнит |
| E10752 | Демпфирующий магнит |
| E10754 | Демпфирующий магнит |
| E11803 | Демпфирующий магнит |
| E10749 | Демпфирующий магнит |
| E12291 | Демпфирующий магнит |
| E12537 | Демпфирующий магнит |
| E12538 | Демпфирующий магнит |
| E12539 | Демпфирующий магнит |
| E12540 | Демпфирующий магнит |
| E12541 | Демпфирующий магнит |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



