Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивный датчик | |||||||||||
Металлическая резьба M30 x 1,5 | |||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||
Диапазон измерения 1,3...13 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | 10 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NO / NC программируемый | ||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Настройка параметров в пределах [mm] | 1,3...12,1 | ||||||||||
Диапазон измерения [mm] | 1,3...13 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,5 / Cu прибл. 0,4 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 3...15; einstellbar über IO-Link | ||||||||||
Отклонение от линейности | ± 2 %; von Messbereichsendwert | ||||||||||
Повторяемость | ± 1 %; von Messbereichsendwert | ||||||||||
Температурный коэфициент | ± 0,3 %/K; von Messbereichsendwert | ||||||||||
Дрейф температуры | ± 10 % von Messbereichsendwert für Umgebungstemperatur -25...70°C ± 20 % von Messbereichsendwert für Umgebungstemperatur -40...85°C | ||||||||||
интерфейсы | |||||||||||
IO-Link-Device | |||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link-Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
Виброустойчивость |
| ||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||
Постоянная ударопрочность |
| ||||||||||
Быстрые изменения температуры |
| ||||||||||
MTTF [лет] | 664 | ||||||||||
Регистрационный номер UL | A008 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||
Материал | латунь покрыт белой бронзой; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: PEI; крепёжные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||||||||
Вес [kg] | 0,122 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | 4 x желтый | ||||||||||
Индикация |
| ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by