IT5021 | ITB3001-BPKG/AS

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||
| Металлический корпус Ø 6,5 mm | |||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 1 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC; в соответствии с PELV; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15 (24 V) | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 2000 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||||
| Расстояние гарантированного отключения s(ar) [mm] | 0,81 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67; mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm Kabeldose | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| Виброустойчивость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| Ударопрочность | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [лет] | 2359 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||
| Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой; чувствительная поверхность: LCP оранжевый | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,018 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (4 x 90°) | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M8 | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| EVC147 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC148 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC149 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC144 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC498 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC145 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| EVC146 | Гнездо с кабелем. Разъём M8. угловой |
| E10014 | Монтажные приспособления |
| E10155 | Монтажные приспособления |
| E11294 | Монтажные приспособления |
| E11771 | Монтажные приспособления |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




