Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Кольцевой датчик | ||||
Корпус из пластмассы | ||||
Электрический разъём | ||||
внутренний диаметр 10,1 mm | ||||
– | ||||
Чувствительность и расширение импульсов по настройке | ||||
– | ||||
Область применения | ||||
Принцип работы | статический | |||
Электронные данные | ||||
Электрическое исполнение | DC NPN | |||
Рабочее напряжение [V] | 10...35 DC | |||
Потребление тока [mA] | < 11 | |||
Класс защиты | III | |||
Защита от переполюсовки | да | |||
Выходы | ||||
Выход | NO / NC программируемый | |||
Падение напряжения [V] | < 2 | |||
Номинальный ток [mA] | 200 | |||
Защита от короткого замыкания | да | |||
Защита от перегрузок по току | да | |||
Диапазон контроля | ||||
Минимальный диаметр стального шарика (Ø) [mm] | 1,5 | |||
Максимальная скорость детали [m/s] | 35 | |||
Время реакции | ||||
Удлинение импульсов [ms] | 10...150 (регулируемый) | |||
Время реакции [ms] | 0,5 | |||
Время перерыва [ms] | 10 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||
Степень защиты | IP 67 | |||
Испытания / одобрения | ||||
MTTF [лет] | 658 | |||
Механические данные | ||||
внутренний диаметр [mm] | 10,1 | |||
Материал | корпус: полиамид; Кольцо: POM | |||
Вес [kg] | 0,082 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Примечания | ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by