Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Индуктивный датчик | |||||
Металлическая резьба M8 x 1 | |||||
Кабель с разъёмом | |||||
Расстояние срабатывания 3 mm; [nf] незаподлицо | |||||
Электронные данные | |||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Выход | NO | ||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
Номинальный ток [mA] | 200 | ||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Частота переключения [Hz] | 300 | ||||
Диапазон контроля | |||||
Расстояние срабатывания [mm] | 3 | ||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 3 ± 10 % | ||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...2,4 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||
MTTF [лет] | 2819 | ||||
Механические данные | |||||
Тип монтажа | незаподлицо | ||||
Материал | нерж. сталь V4A; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||||
Вес [kg] | 0,092 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Индикация состояния выхода LED | красный | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2,5 m; 3 x 0,14 mm²; с разъёмом M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Принадлежности | |||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT069 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT096 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT097 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT070 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT077 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT368 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT369 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E10734 | Монтажные приспособления |
![]() | E11521 | Монтажные приспособления |
![]() | E10848 | Монтажные приспособления |
![]() | E10221 | Монтажные приспособления |
![]() | E10020 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by