IF6043 | IFA3002-APKG/0,3M/AMP

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||
| Металлическая резьба M12 x 1 | |||||||||||||
| Кабель с разъёмом | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 2 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15 (24 V) | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NC | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 800 | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 1,8 | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| MTTF [лет] | 1874 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||
| Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой; чувствительная поверхность: PC (Поликарбонат) | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,073 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,3 m; 3 x 0,34 mm²; с разъемом AMP | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 зажимные гайки (латунь); 2 крепежные гайки (пластиковые); 2 резиновые прокладки | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E11047 | Монтажные приспособления |
| E10806 | Монтажные приспособления |
| E10015 | Монтажные приспособления |
| E11533 | Монтажные приспособления |
| E10735 | Монтажные приспособления |
| E10023 | Монтажные приспособления |
| E11906 | Монтажные приспособления |
| E10741 | Монтажные приспособления |
| E20857 | Модульные монтажные системы |
| E21144 | Модульные монтажные системы |
| E21203 | Модульные монтажные системы |
| E21201 | Модульные монтажные системы |
| E10209 | защита приборов |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



