IFM204 | IFKC007-ASKG/M/US-104-DRS

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлическая резьба M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | |||||||||||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||||||
| e1 типовое разрешение | |||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 7 mm; [nf] незаподлицо | |||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 3-х проводный DC PNP; 2-х проводный DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 только при 3-х проводном подключении | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| Выход | NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | > 2; только в 2-х проводной схеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,5; только в 2-х проводной схеме | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...5,67 | ||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,5 / Cu прибл. 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Виброустойчивость |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Постоянная ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Быстрые изменения температуры |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Тестирование солевым туманом |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 694 | ||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь V4A; чувствительная поверхность: PBT (полибутилентерефталат); крепёжные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (4 x 90°) | ||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11047 | Монтажные приспособления |
![]() | E10015 | Монтажные приспособления |
![]() | E10735 | Монтажные приспособления |
![]() | E10023 | Монтажные приспособления |
![]() | E11906 | Монтажные приспособления |
![]() | E20857 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21144 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21203 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21201 | Модульные монтажные системы |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





















































