Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индуктивный датчик | |||||||||||
Металлическая резьба M12 x 1 | |||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||
Цельнометаллический корпус | |||||||||||
позолоченные контакты | |||||||||||
Расстояние срабатывания 3 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NC | ||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||
Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 3 | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...2,4 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / нерж. сталь приблизительно 0,5 / Ms (латунь) прибл. 0,2 / Al (алюминий) прибл. 0,1 / Cu = 0 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 100; чувствительная поверхность | ||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 / IP 68; "СОЖ" | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
MTTF [лет] | 1635 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||
Материал | корпус: нерж. сталь V4A (1.4404); чувствительная поверхность: нерж. сталь V4A (1.4404); крепёжные гайки: нерж. сталь V4A (1.4404); корпус разъёма: PA (полиамид) | ||||||||||
Вес [kg] | 0,029 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | жёлтый (4 x 90°) | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11047 | Монтажные приспособления |
![]() | E10015 | Монтажные приспособления |
![]() | E11533 | Монтажные приспособления |
![]() | E10735 | Монтажные приспособления |
![]() | E10023 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by