IM5142 | IMC3026A2PKG/US

Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||
| Электрический разъём | |||||||
| Аналоговый выход 0…10 V (линейный , нарастание: 0,384 V/мм) | |||||||
| Ориентация чувствительной поверхности | |||||||
| Диапазон измерения 1...26 mm; [nf] незаподлицо | |||||||
Электронные данные | |||||||
| Электрическое исполнение | DC аналоговый | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 15...30 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||
| Класс защиты | II | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
Выходы | |||||||
| Выход | 0...10 В аналоговый | ||||||
| Наиб. нагрузка [Ω] | 2000 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Диапазон контроля | |||||||
| Диапазон измерения [mm] | 1...26 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||
| Отклонение от линейности | ± 3 %; of UA max | ||||||
| Повторяемость | ± 2 %; of UA max | ||||||
| Дрейф температуры | ± 10 % of UA max | ||||||
Время реакции | |||||||
| Время реакции [ms] | < 20 | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
| MTTF [лет] | 1024 | ||||||
Механические данные | |||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||
| Материал | полиамид; латунь покрыт белой бронзой | ||||||
| Вес [kg] | 0,158 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Индикация |
| ||||||
электрическое подключение | |||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||
Примечания | |||||||
| Примечания |
| ||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E12106 | Монтажные приспособления |
| E12161 | Монтажные приспособления |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




