LK3122 | LK0264B-B-00KLPKG/US

Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик уровня | |||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | |||||||||||||||||||
| Длина стержня: L = 264 mm | |||||||||||||||||||
| 2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход | |||||||||||||||||||
| 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
| Применение | Жидкие хладагенты, масла, среды на основе масла, вода и схожие с водой среды | ||||||||||||||||||
| Нерекомендуемые среды: | Среды с высокой проводимостью, липкие среды, грануляты, сыпучие материалы, кислоты, щелочи, продовольственные товары и гальванотехника | ||||||||||||||||||
| Диэлектрич.постоянная среды | > 2 | ||||||||||||||||||
| Средняя температура масла | |||||||||||||||||||
| - длительно [°C] | 0...70 | ||||||||||||||||||
| - кратковременно [°C] | 0...90 (< 1 h) | ||||||||||||||||||
| Средняя температура воды/схожих с водой жидкостей [°C] | 0...35 / 35...65 ¹) | ||||||||||||||||||
| Средняя температура смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе [°C] | 0...35 / 35...65 ¹) | ||||||||||||||||||
| Макс. скорость изменения уровня [мм/с] [mm/s] | 100 | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
| Выход | 2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход | ||||||||||||||||||
| Выход | OUT1: Schließer / Öffner programmierbar / IO-Link OUT2: analog 0…20 mA / 0…10 V (invertierbar) | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | ||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Температурный , синхронизируемый | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | ||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | I: max. 500 / U: min. 2000 | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
| Длина щупа L [mm] | 264 | ||||||||||||||||||
| Активный диапазон A [mm] | 195 | ||||||||||||||||||
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | ||||||||||||||||||
| Настройка параметров в пределах | |||||||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [mm] | 25...200 | ||||||||||||||||||
| Точка сброса, rP [mm] | 20...195 | ||||||||||||||||||
| с шагом в [mm] | 5 | ||||||||||||||||||
| Точка начала отсчета ОР [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | ||||||||||||||||||
| Гистерезис OP [mm] | 2 | ||||||||||||||||||
| Настройка | Смазочно-ожлаждающие жидкости на водной основе, вода/ схожие с водой среды | ||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||
| Погрешность ( в % от диапазона измерения) | |||||||||||||||||||
| Погрешность точки переключения | ± 5 | ||||||||||||||||||
| Повторяемость | ± 2 | ||||||||||||||||||
| Разрешение [mm] | 5 | ||||||||||||||||||
| Нулевой сигнал > [mA] / [V] | 4,0 / 0 | ||||||||||||||||||
| Полный сигнал > [mA] / [V] | 20 / 10 | ||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | ≤ 3 | ||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||
| Возможные опции при программировании | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik, Strom, Spannungsausgang; SP/rP-Position; Abgleich OP; Medienauswahl; Offseteinstellung; Schalt-, Rückschaltverzögerung, | ||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 0x000289 | ||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
| Макс.давление в резервуаре [бар] | 0,5 (при установке с с монтажными принадлежностями E43000 - E43007) | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 224 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PP | ||||||||||||||||||
| Материал | 1.4301 (V2A / 304); нерж.сталь (316L / 1.4404); FKM; NBR; PBT (полибутилентерефталат); PC; PA (полиамид); PP; TPV | ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,322 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 (по EN 61076-2-101); позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

















































