LMT01A | LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик уровня | |||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G ½ A | |||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||
| Sondenlänge: 11 mm | |||||||||||||||||||
| Сертификат ATEX | |||||||||||||||||||
| группа II, категория 3D/3G | |||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | |||||||||||||||||||
| 2 выхода | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
| Применение | Жидкие, вязкие и порошковые среды | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемые среды | Öle, ölbasierte Medien, pulverförmige Medien | ||||||||||||||||||
| Нерекомендуемые среды: | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". | ||||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
| Выход | 2 выхода | ||||||||||||||||||
| Выход | 2 x NO / NC, программируемый | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
| Настройка | Öle, ölbasierte Medien, pulverförmige Medien | ||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 0x000131 | ||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...40 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; когда используется за пределами опасных зон: IP 68 / IP69 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| Маркировка прибора | II3D Ex tc IIIC T90°C Dc X II3G Ex nA IIC T4 Gc X | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 223 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G ½ A | ||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PEEK; Характеристики поверхности: Ra < 0,8 | ||||||||||||||||||
| Материал | нерж.сталь (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,216 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVC04A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC05A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC06A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC27A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC14A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC15A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC29A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC30A | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E33401 | Монтажный адаптер |
![]() | E33402 | Монтажный адаптер |
![]() | E33430 | Монтажный адаптер |
![]() | E43302 | Монтажный адаптер |
![]() | E43303 | Монтажный адаптер |
![]() | E43304 | Монтажный адаптер |
![]() | E43305 | Монтажный адаптер |
![]() | E43306 | Монтажный адаптер |
![]() | E43307 | Монтажный адаптер |
![]() | E43311 | Монтажный адаптер |
![]() | E43312 | Монтажный адаптер |
![]() | E43313 | Монтажный адаптер |
![]() | E43325 | Монтажный адаптер |
![]() | E33403 | Монтажный адаптер |
![]() | E43329 | Монтажный адаптер |
![]() | E43308 | Монтажный адаптер |
![]() | E30056 | Вварной адаптер |
![]() | E30055 | Вварной адаптер |
![]() | E43301 | Вварной адаптер |
![]() | E43310 | Вварной адаптер |
![]() | E43314 | Вварной адаптер |
![]() | E43315 | Вварной адаптер |
![]() | E43319 | Вварной адаптер |
![]() | E43375 | Вварной адаптер |
![]() | E43317 | Тройник |
![]() | E43316 | Тройник |
![]() | E43318 | Тройник |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Smart Sensor |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
II3D Ex tc IIIC T90°C Dc X





















































