LMT194 | LMDCE-A12E-QPKG-2/US

Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик уровня | |||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G ½ A | |||||||||||||||||||
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-65.13-540 | |||||||||||||||||||
| позолоченные контакты | |||||||||||||||||||
| Длина зонда: 153 мм | |||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | |||||||||||||||||||
| 2 Schaltausgänge (2. Schaltausgang für Überfüllsicherung nach WHG) | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
| Применение | жидкости | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемые среды | Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, pulverförmige Medien | ||||||||||||||||||
| Нерекомендуемые среды: | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". | ||||||||||||||||||
| Средняя температура масла | |||||||||||||||||||
| - длительно [°C] | -25...100 / 0...100 | ||||||||||||||||||
| - кратковременно [°C] | -25...150 (1 h) / 0...100 | ||||||||||||||||||
| Средняя температура воды/схожих с водой жидкостей | |||||||||||||||||||
| - длительно [°C] | -25...85 / 0...85 | ||||||||||||||||||
| - кратковременно [°C] | -25...150 (1h) / 0...100 | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
| Выход | 2 Schaltausgänge (2. Schaltausgang für Überfüllsicherung nach WHG) | ||||||||||||||||||
| Выход | 1 x Н.О. / 1 x Н.З. (WHG) | ||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
| Настройка | жидкости на водной основе | ||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 0x0001C1 | ||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...85 / (0...85), при макс. температуре среды 100 °C | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60, при макс. температуре среды 150 °C | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...40 / (-0,5...10) | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| Сертификат | WHG Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Überfüllsicherung | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 222,21 | ||||||||||||||||||
| Регистрационный номер UL | H001 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G ½ A | ||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PEEK; Характеристики поверхности: Ra < 0,8; 1.4404; (V4A / 316L); 1.4571 (V4A / 316Ti); FKM | ||||||||||||||||||
| Материал | 1.4404 (V4A / 316L); 1.4571 (V4A / 316Ti); PEEK; PEI; FKM | ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,327 | ||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E33401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E33402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E33430 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43302 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43303 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43304 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43305 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43306 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43307 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43308 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43311 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43312 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43313 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43325 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E33403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E43329 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E10136 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11658 | Вварной адаптер |
![]() | E11510 | Вварной адаптер |
![]() | E11862 | Вварной адаптер |
![]() | E11863 | Вварной адаптер |
![]() | E30056 | Программное обеспечение |
![]() | E30055 | Программное обеспечение |
![]() | E43301 | Программное обеспечение |
![]() | E43310 | Программное обеспечение |
![]() | E43314 | Программное обеспечение |
![]() | E43315 | Программное обеспечение |
![]() | E43319 | Программное обеспечение |
![]() | E43375 | Программное обеспечение |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


















































