LR2750 | LR0000B-EA01AKSKG/US
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |
---|---|
Электронный датчик уровня | |
Электрический разъём | |
Подключение к процессу: G 1 A / Aseptoflex Vario | |
Волноводный радар | |
Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | |
Длина стержня: L = 150...2000 mm | |
2 коммутационных выхода или 1 коммутационный выход и 1 аналоговый выход 4...20 мA | |
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | |
Область применения | |
Применение | жидкости |
Рекомендуемые среды | вода, жидкости на водной основе |
Диэлектрич.постоянная среды | > 5 |
MAWP (для применений согласно CRN) [bar] | 25 |
Температура измеряемой среды [°C] | -40...150 |
Электронные данные | |
Электрическое исполнение | DC PNP/NPN |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC |
Потребление тока [mA] | < 50 |
Класс защиты | III |
Защита от переполюсовки | да |
Выходы | |
Выход | 2 коммутационных выхода или 1 коммутационный выход и 1 аналоговый выход 4...20 мA |
Выход | OUT1: нормально открытый / закрытый программируемый / IO-Link<br > OUT2: нормально открытый / закрытый программируемый или аналоговый (4...20 мА, масштабируемый, инвертируемый) |
Номинальный ток [mA] | 150; 200 (...60 °C) |
Падение напряжения [V] | < 2,5 |
Защита от короткого замыкания | тактовый |
Защита от перегрузок по току | да |
Аналоговый выход | 4...20 mA / 20...4 mA |
Наиб.нагрузка [Ω] | макс. 500 |
Диапазон измерения / настройки | |
Длина щупа L [mm] | 150...2000 |
Активный диапазон A [mm] | L-40 |
Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Настройка параметров в пределах | |
Порог срабатывания выхода, SP [mm] | 15...L-30 |
Точка сброса, rP [mm] | 10... L-35 |
с шагом в [mm] | 1 |
Гистерезис [mm] | ≥ 5 |
Точность/ погрешность | |
погрешность смещения [mm] | ± 5 |
Температурный коэфициент | ± 0,2 % pro 10 K |
Разрешение [mm] | 1 |
Погрешность измерения | ± 7 mm |
Нулевой сигнал > [mA] / [V] | 4,0 mA |
Полный сигнал > [mA] / [V] | 20 mA |
Messabweichung D im Grenzbereich des aktiven Bereichs |
С этим товаром так же заказывают:
DN4032 | Блок питания |
DN4013 | Блок питания |
DN4033 | Блок питания |
DN4014 | Блок питания |
DN4034 | Блок питания |
DN1031 | Блок питания |
DN4011 | Блок питания |
E84016 | Блок питания |
E84036 | Блок питания |
DN1030 | Блок питания |
DN1022 | Блок питания |
DN2036 | Блок питания |
DN2035 | Блок питания |
E30080 | Блок питания |
EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |