LR9020 | LR0000--BR34A1DKG/US

Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик уровня | |||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G ¾ A | |||||||||||||||||||
| Волноводный радар | |||||||||||||||||||
| Вращение корпуса на 360° | |||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс: IO-Link 1.1 | |||||||||||||||||||
| Длина стержня: L = 100...1600 mm | |||||||||||||||||||
| 2 выхода OUT1 = IO-Link OUT2 = аналоговый выход | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
| Применение | Жидкие хладагенты, масла, среды на основе масла, вода и схожие с водой среды | ||||||||||||||||||
| Подходит для: | Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung". | ||||||||||||||||||
| MAWP (для применений согласно CRN) [bar] | 25 | ||||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | ||||||||||||||||||
| Макс. скорость изменения уровня [мм/с] [mm/s] | 100 | ||||||||||||||||||
| Диэлектрич.постоянная среды | ≥ 2 у сред с диэлектрической постоянной 2...20 (напр., масла) для эксплуатации требуется коаксиальная трубка (см. ниже: принадлежности) | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 80 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
| Выход | 2 выхода OUT1 = IO-Link OUT2 = аналоговый выход | ||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | ||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | I: 500 | ||||||||||||||||||
| Наиб. нагрузка [Ω] | U: 2000 | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
| Длина щупа L [mm] | 100...1600 | ||||||||||||||||||
| Активный диапазон A [mm] | L-40 (L-60) | ||||||||||||||||||
| Неактивная область I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30) | ||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||
| Отклонение (in mm) | |||||||||||||||||||
| Погрешность точки переключения | ± (15 + 0,5 % MEW*) | ||||||||||||||||||
| Повторяемость | ± 5 | ||||||||||||||||||
| Отклонение от характеристики | ± 10 | ||||||||||||||||||
| погрешность смещения [mm] | ± 10 | ||||||||||||||||||
| Чувствительность | 16 mA ÷ MEW* 10 V ÷ MEW* | ||||||||||||||||||
| Разрешение [mm] | 0,5 (L < 300 mm) 0,2% MEW* (L > 300 mm) | ||||||||||||||||||
| Нулевой сигнал > [mA] / [V] | 3,95...4,0 / 0...0,2 | ||||||||||||||||||
| Полный сигнал > [mA] / [V] | 20...20,2 / 10...10,1 | ||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | ≤ 3 | ||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 0x000242 | ||||||||||||||||||
| Профили | нет | ||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 2,3 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
| Макс.давление в резервуаре [бар] | -1...16 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 239 | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G ¾ A | ||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | 1.4305 (V2A / 303); Sondenanschluss: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE (тефлон); FKM; уплотнение: NBR; faserverstärkt | ||||||||||||||||||
| Материал | 1.4301 (V2A / 304); нерж.сталь (316L / 1.4404); FKM; PEI | ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,353 | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 (по EN 61076-2-101); позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
























































