KQ5101 | KQ-3120NFPKG/0,1M/US

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкостной датчик | |||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||
| Кабель с разъёмом | |||||||||||
| Nur über IO-Link einstellbar | |||||||||||
| Расстояние срабатывания 12 mm; [nf] незаподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC; "supply class 2" согласно UL | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 17 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | NO / NC программируемый | ||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 10 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 12 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -20...20 | ||||||||||
интерфейсы | |||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link-Device ID | 371d / 000173h | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80, для UL-применений: макс. 50 °C | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
| Виброустойчивость |
| ||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||
| MTTF [лет] | 771 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); TPE-U; нерж.сталь | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,028 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,1 m; Ø 2,9 mm; с разъёмом M12 | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики






































































