KG5079 | KG-2080-N/6M/1D/1G

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкостной датчик | |||||||||||
| Пластмассовая резьба M18 x 1 | |||||||||||
| Кабель | |||||||||||
| Сертификат ATEX | |||||||||||
| группа II, категория 1D/1G | |||||||||||
| Расстояние срабатывания 8 mm; регулируемый; [nf] незаподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями U = 15 V / I = 50mА / P = 120 mW | ||||||||||
| Номинальное напряжение [V] | 8,2 DC; (1kΩ) | ||||||||||
| Напряжение питания [V] | 7,5...15 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 1 разомкнуто; ( > 2,2 мA замкнуто) | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | NC | ||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 4 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 8, регулируемый | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочные коэффициенты | вода = 1 / Стекло прибл. 0,4 / Керамика прибл. 0,2 / PVC (поливинилхлорид) прибл. 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Сертификат | BVS 13 ATEX E009 X IECEx BVS 13.0015 X | ||||||||||
| Маркировка прибора | II 1G Ex ia IIB T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | ||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
| Ударопрочность | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [лет] | 503 | ||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||
| Собственная ёмкостъ [nF] | 11,5 | ||||||||||
| Самоиндуктивностъ [µH] | 3 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,326 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 6 m; 2 x 0,5 mm² | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
| DN4012 | Блок питания |
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| E11049 | Монтажные приспособления |
| E10076 | Монтажные приспособления |
| E10737 | Монтажные приспособления |
| E21091 | Монтажные приспособления |
| E10029 | Монтажные приспособления |
| E11909 | Монтажные приспособления |
| E20720 | Модульные монтажные системы |
| E20721 | Модульные монтажные системы |
| E20871 | Модульные монтажные системы |
| E21207 | Модульные монтажные системы |
| E21206 | Модульные монтажные системы |
| E43906 | Монтажный адаптер |
| E43904 | Монтажный адаптер |
| E11839 | защита приборов |
| E10398 | защита приборов |
| E18401 | Sensor Testpak |
| N0030A | Усилитель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
II 1G Ex ia IIB T4 Ga



