KB0029 | KB-2020-BBOA/NI

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкостной датчик | |||||||||||||
| Пластмассовый корпус Ø 34 mm | |||||||||||||
| Кабель | |||||||||||||
| Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания 20 mm; регулируемый 3...20 мм; [nf] незаподлицо | |||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| Выход | NC | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 10 AC / < 8 DC | ||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | ||||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 2,5 (250 V AC) / < 1,7 (110 V AC) / < 1,5 (24 V DC) | ||||||||||||
| Номинальный ток | |||||||||||||
| - Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 200; für UL-Applikation: 250 AC / 100 DC | ||||||||||||
| - Номинальный (максимальный) ток [mA] | î: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 25 AC / 40 DC | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 20, регулируемый 3...20 мм | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...16,2 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | вода = 1 / Стекло прибл. 0,4 / Керамика прибл. 0,2 / PVC (поливинилхлорид) прибл. 0,2 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -15...15 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [лет] | 488 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,248 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 2 x 0,5 mm² | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Монтажный адаптер; отвертка; пружинная шайба; Винт с цилиндрической головкой | ||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E10017 | Монтажные приспособления |
![]() | E10193 | Монтажные приспособления |
![]() | E11027 | защита приборов |
![]() | E10398 | защита приборов |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики






















