AC2620 | UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный AS-i модуль, IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение через пружинные клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 аналоговых входа температурные Pt100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | 4 входа Pt100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16 / 0,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16bit /0,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] [°C] | -200...850 | |||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | Линейное изменение ± 0,2° C (-200° C) ... ± 2° C (800° C) | |||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||
| время аналого-цифрового преобразования [ms] | 480 (4 канала) | |||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | |||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.E | |||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,293 | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2 / статус канала 3 - аналоговый 3 / статус канала 4 - аналоговый 4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части модуля | |||||||||||||||||||||||||||
| Подключение датчика | 2-х проводный / 3-х проводный | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



