SI5002 | SID10ADBFPKG/US-100

Характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик потока | ||||||
| Компактная конструктивная форма с использованием сменных переходников | ||||||
| Подключение к процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | ||||||
| Длина щупа: 45 mm | ||||||
| 2 выхода | ||||||
| Настройка параметров в пределах: 3...300 cm/s (Жидкие среды) | ||||||
Область применения | ||||||
| Применение | Жидкие или газообразные среды | |||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 300 | |||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||||
Электронные данные | ||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC | |||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | |||||
| Класс защиты | III | |||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||
Выходы | ||||||
| Выход | 2 x NO / NC, программируемый | |||||
| Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | |||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||
| Жидкости | ||||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | |||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | |||||
| Газы | ||||||
| Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | |||||
| Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | |||||
Точность/ погрешность | ||||||
| Погрешность точки переключения [cm/s] | ± 2...± 10 | |||||
| Гистерезис [cm/s] | 2...5 | |||||
| Воспроизводимость [см/с] | 1...5 | |||||
| Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,1 * | |||||
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | |||||
Время реакции | ||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 10 | |||||
| Время реакции [s] | 1...10 | |||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||
| Настройка точки переключения | программирующие кнопки | |||||
интерфейсы | ||||||
| IO-Link-Device | ||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||
| IO-Link-Device ID | 51 d / 00 00 33 h | |||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |||||
| SIO режим | да | |||||
| Нужный тип порта | A | |||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | |||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | |||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3,0 | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||
| Температура хранения [°C] | -25...100 | |||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
| Электромагнитная совместимость | DIN EN 60947-5-9 | |||||
| Ударопрочность |
| |||||
| Вибропрочность |
| |||||
| MTTF [лет] | 277 | |||||
Механические данные | ||||||
| Подключение к процессу | Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | |||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); О-кольцо: FKM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | |||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); V2A (1.4310); PC (Поликарбонат); пластик PBT-GF 20; EPDM/X | |||||
| Длина щупа L [mm] | 45 | |||||
| Вес [kg] | 0,238 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
| Функции дисплея LED | 10 светодиодов, трёх цветов | |||||
электрическое подключение | ||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||
Примечания | ||||||
| Примечания |
| |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF483 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF484 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF480 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




























































