SI5004 | SID10ADB10OG/
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Датчик потока | |||||
Компактная конструктивная форма с использованием сменных переходников | |||||
Подключение к процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | |||||
Аналоговый выход | |||||
Настройка параметров в пределах: 3...300 cm/s (Жидкие среды) | |||||
Область применения | |||||
Применение | жидкости | ||||
Предел прочности по давлению [бар] | 300 | ||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
Электронные данные | |||||
Электрическое исполнение | DC | ||||
Рабочее напряжение [V] | 19...36 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 60 | ||||
Класс защиты | III | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Выход | 4...20 мA аналоговый | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Аналоговый выход | 4...20 mA, max. 22 mA | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
Диапазон измерения / настройки | |||||
Жидкости | |||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...100 | ||||
Газы | |||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | - | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Воспроизводимость [см/с] | 1...5 | ||||
Дрейф температуры [cm/s x 1/K] | 0,1 * | ||||
Точность | ± 2...± 10 cm/s | ||||
Время реакции | |||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 10 | ||||
Время реакции [s] | 1...10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
MAWP (для применений согласно CRN) [bar] | 208 | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
Температура хранения [°C] | -25...100 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||
Ударопрочность |
| ||||
Вибропрочность |
| ||||
MTTF [лет] | 259 | ||||
Механические данные | |||||
Подключение к процессу | Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера | ||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); О-кольцо: FKM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | ||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); нерж. сталь V2A (1.4301); PC; пластик PBT-GF 20; EPDM/X | ||||
Вес [kg] | 0,234 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Функции дисплея LED | 10 светодиодов, трёх цветов | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении | |||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM018 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM042 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM065 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF064 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF092 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF481 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF482 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF483 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF484 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF480 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы | |
E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы | |
E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы | |
E40129 | Монтажные приспособления |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |