SV3150 | SVM12XXXD0KG/US-100

Характеристики | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вихревой датчик расхода | |||||||||||||||||||
| DN 6 | |||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G ½ | |||||||||||||||||||
| подключение к трубе при помощи адаптера | |||||||||||||||||||
| Мониторинг скорости потока | |||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||
| Применение | вода, жидкости на водной основе | ||||||||||||||||||
| номинальное значение давления [бар] |
| ||||||||||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 12; (до 40 °C) | ||||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 8...33 | ||||||||||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||
| Выход | аналоговый | ||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | < (Ub - 8 В) / 20 мА 800 при Ub = 24 В | ||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | 0,5...10 [л/мин] | 0,074...1,474 [м/с] | |||||||||||||||||
| Ausgangskennlinie | Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA) | ||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||
| Точность | Q < 50 % MEW (вода): < 1 % MEW Q > 50 % MEW (вода): < 2 % MW | ||||||||||||||||||
| Повторяемость | 0,2; [в % от диапазона] | ||||||||||||||||||
| Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ![]() | ||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | < 2 | ||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||
| Время реакции [s] | < 0,5 | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Кавитация | P(absolut) Austritt / P(Differenz) > 5,5 um Kavitation zu vermeiden | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -15...85, -30...85 при средней температуре > 0 °C | ||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30...85 | ||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-2-3 | ||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 380 | ||||||||||||||||||
| Минимальный срок службы 10 лет относится к потоку и высоким температурам среды | ![]() | ||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G ½ | ||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | ETFE; PA 6T; EPDM | ||||||||||||||||||
| Материал | PA 6T | ||||||||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,142 | ||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


















