SV4504 | SVK12XXX50KG/US-100
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихревой датчик расхода | ||||||||||||||||||||||||
DN 8 | ||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу: Rc ½ | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | ||||||||||||||||||||||||
1...20 л/мин | ||||||||||||||||||||||||
-10...90 °C | ||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||
Применение | Flüssige Medien der Fluidgruppe 2 gemäß Druckgeräterichtlinie (DGRL): Wasser, deionisiertes Wasser, Kühlwasser | |||||||||||||||||||||||
номинальное значение давления [бар] | ||||||||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 12; (до 40 °C) | |||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10...90 | |||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 30 | |||||||||||||||||||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1 = аналоговый сигнал температуры OUT2 = аналоговый сигнал потока | |||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 1...20 [л/мин] | 0,06...1,2 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
Предел показаний | 0...24 [л/мин] | 0...1,44 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0,1 [л/мин] | 0,005 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0...16 [л/мин] | 0...0,96 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 4...20 [л/мин] | 0,24...1,2 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
с шагом в | 0,1 [л/мин] | 0,005 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||
Динамика измерения | 1:20 | |||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | -10...90 | |||||||||||||||||||||||
Предел показаний [°C] | -30...110 | |||||||||||||||||||||||
Разрешение [°C] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C] | -10...70 | |||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C] | 10...90 | |||||||||||||||||||||||
с шагом в [°C] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||
Точность [в % от диапазона] | ± 2 % MEW | |||||||||||||||||||||||
Повторяемость | ± 0,5 % MEW | |||||||||||||||||||||||
Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||
Точность [K] | ± 1 | |||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | < 3 | |||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | < 1 (dAP = 0) | |||||||||||||||||||||||
Демпфирование, dAP [s] | 0...5 | |||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | T09 = 6 | |||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | затухание аналогового выхода (dAA); Дисплей | |||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60, при макс. температуре среды 80 °C (0...50 °C при макс. температуре среды 90 °C) | |||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...80 | |||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика | |||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 342 | |||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер UL | I002 | |||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу | Rc ½ | |||||||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж.сталь (316L / 1.4404); ETFE; PA 6T; PPS; FKM | |||||||||||||||||||||||
Материал | нерж.сталь (316L / 1.4404); PC; PBT+PC-GF 30; PPS; TPE-U | |||||||||||||||||||||||
Момент затяжки [Nm] |
| |||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,448 | |||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |