SU8200 | SUR11HGBFPKG/W/US-100-IPF

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ультразвуковой датчик потока | ||||||||||||||
| Электрический разъём | ||||||||||||||
| Подключение к процессу: G1 с уплотнителем | ||||||||||||||
| Программируемая функция | ||||||||||||||
| 2 переключаемых выхода OUT1 = контроль потока OUT2 = контроль потока или температуры | ||||||||||||||
| Диапазон измерений: 0...100 l/min | ||||||||||||||
| -10...80 °C | ||||||||||||||
| Max. допустимый расход | ||||||||||||||
| 110 л/мин (6,6 м³/час) | ||||||||||||||
| подключение к трубе при помощи адаптера | ||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||
| Применение | Жидкости группы жидкостей 2 в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением: вода, гликолевые растворы, масла (низковязкие масла с вязкостью 7...40 мм²/с при 40°C; высоковязкие масла с вязкостью 30...68 мм²/s при 40°C) | |||||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 16 | |||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -10...80 | |||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 19...30 DC ¹) | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 100 | |||||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
| Выход | 2 x NO / NC, программируемый | |||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||
| Диапазон измерения | 0,0...100,0 l/min | 0,00 ... 26,42 gpm | ||||||||||||
| Предел показаний | 0,0...120,0 l/min | 0,00 ... 31,70 gpm | ||||||||||||
| Разрешение | 0,1 l/min | 0,02 gpm | ||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | 0,2...100,0 l/min | 0,06 ... 26,42 gpm | ||||||||||||
| Точка сброса, rP | 0,0...99,8 l/min | 0,00 ...26,38 gpm | ||||||||||||
| с шагом в | 0,1 l/min | 0,02 gpm | ||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||
| Диапазон контроля [°C] | -10,0...80,0 | |||||||||||||
| Разрешение [°C] | 0,2 | |||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [°C] | -9,8...80,0 | |||||||||||||
| Точка сброса, rP [°C] | -10,0...79,8 | |||||||||||||
| с шагом в [°C] | 0,2 | |||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||
| Точность | < ± (3% MW + 0,2% MEW) / < ± (5% MW + 0,5% MEW) * | |||||||||||||
| Повторяемость | 0,2 l/min (0,05 gpm) | |||||||||||||
| Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ![]() | |||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||
| Точность [K] | 0,2 | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 10 | |||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||
| Задержка при запуске [s] | 0...50 | |||||||||||||
| Время реакции [s] | < 0,250 (dAP = 0) | |||||||||||||
| Демпфирование, dAP [s] | 0,0...1,0 | |||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||
| Время реакции [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min) | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | |||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||
| MTTF [лет] | 246 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Подключение к процессу | G1 с уплотнителем | |||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); витон; PES; Centellen 200 | |||||||||||||
| Материал | корпус: AlMgSi0,5 анодное оксидирование; уплотнение: витон; корпус разъёма: латунь покрытие Optalloy; PA 6.6; Защитное покрытие: полиамид | |||||||||||||
| Вес [kg] | 1,695 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 прокладки (Centellen) | |||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



















































