SD0523 | SDD11DGXFPKG/US-100

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик расхода сжатого воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу: G 1 I | |||||||||||||||||||||||||||||
Программируемая функция | |||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый для внутреннего диаметра трубы (38...254 мм) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 выхода | |||||||||||||||||||||||||||||
OUT1: контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный) | |||||||||||||||||||||||||||||
OUT2: контроль потока или температуры (аналоговый или бинарный) | |||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний | |||||||||||||||||||||||||||||
0...60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Сжатый воздух | ||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAWP (для применений согласно CRN) [bar] | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; согласно EN 50178, SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1: NO /NC программируемый или импульсный OUT2: NO /NC программируемый или аналоговый (4...20 мA, масштабируемый) | ||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | < 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Импульсный выход | Расходомер | ||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Die unter "Mess-/Einstellbereich" angegebenen Werte zur Strömungsüberwachung gelten für D = 72 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 8...2110 Nm³/h | 0,12...35,18 Nm³/min | 0,5...143,9 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний | 0...2532 Nm³/h | 0...42,22 Nm³/min | 0...172,7 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2 Nm³/h | 0,02 Nm³/min | 0,1 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP | 18...2110 Nm³/h | 0,28...35,18 Nm³/min | 1,2...143,9 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Точка сброса, rP | 6...2100 Nm³/h | 0,12...35,00 Nm³/min | 0,5...143,2 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0...1582 Nm³/h | 0...26,38 Nm³/min | 0...107,9 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 528...2110 Nm³/h | 8,80...35,18 Nm³/min | 36,0...143,9 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
с шагом в | 2 Nm³/h | 0,02 Nm³/min | 0,1 Nm/s | ||||||||||||||||||||||||||
Конечное значение диапазона измерения (1) относительно диаметра трубы (2) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль моментального расхода | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [Nm³] | 0...9999 x 10³ | ||||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний [Nm³] | 0...9999 x 10³ | ||||||||||||||||||||||||||||
Значение импульса | 1...1000 x 10³ | ||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в | 1 Nm³ | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина импульса [s] | 0,7 ... 2 (D = 72 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний [°C] | -12...72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP [°C] | 0,4...60,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Точка сброса, rP [°C] | 0,2...59,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C] | 0...45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C] | 15...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в [°C] | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ± (6 % MW + 0,6 % MEW) | ||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость [% от измеряемой величины] | ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Точность [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | < 0,1 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Демпфирование, dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) | ||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | гистерезис / функция окна; NO / NC; токовый / импульный выход; поворот дисплея / отключение дисплея; отображение единиц измерения, функция суммирования | ||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device | |||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM 2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device ID | 381d / 00 01 7D h | ||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу | G 1 I | ||||||||||||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (316S16); нерж. сталь V2A (1.4301); керамика стекло обработанное; PEEK; полиэстер; FKM; алюминий анодное оксидирование | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластик PBT-GF 20; PC (Поликарбонат); нерж. сталь V2A (1.4301); FKM | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,442 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||
Значение отсечки низкого расхода (LFC) | 0,04...0,36 Nm³/min |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |