SDG087 | SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик расхода сжатого воздуха | |||||||||
Электрический разъём | |||||||||
Подключение к процессу: DN80 | |||||||||
2 выхода OUT1 = переключение на выходе или импульс OUT2 = переключение на выходе, импульс или аналоговый сигнал | |||||||||
Суммирующая функция | |||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
0...3300 Nm³/h | |||||||||
Диапазон измерения | |||||||||
9...2750 Nm³/h | |||||||||
Область применения | |||||||||
Применение | Сжатый воздух Качество воздуха (ISO 8573-1): Класс 141 (ошибка измерения: см. ниже, значение A) Класс 344 (ошибка измерения: см. ниже, значение B) | ||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0...60 | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19...30 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
Выход | OUT1: NO / NC программируемый или импульсный OUT2: NO / NC программируемый, импульсный или аналоговый (4...20 мA масштабируемый) | ||||||||
Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | ||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | < 500 | ||||||||
Импульсный выход | Расходомер | ||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||
Диапазон измерения [Nm³/h] | 9...2750 | ||||||||
Предел показаний [Nm³/h] | 0...3300 | ||||||||
Контроль моментального расхода | |||||||||
Значение импульса | 1 Nm³ | ||||||||
Длина импульса [s] | 0,1 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||
Точность [в % от диапазона] | A): ± (3% MW + 0,3% MEW) / B): ± (6% MW + 0,6% MEW) | ||||||||
Время реакции | |||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 0,5 | ||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||
Время реакции [s] | < 0.1 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||
MTTF [лет] | 214 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Подключение к процессу | DN80 | ||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (316S16); нерж. сталь V2A (1.4301); керамика стекло обработанное; PEEK; полиэстер; витон; алюминий анодное оксидирование; Трубная секция: нерж.сталь (304) | ||||||||
Материал | пластик PBT-GF 20; PC (APEC); Makrolon; нерж. сталь V2A (1.4301); витон; Трубная секция: нерж.сталь (304) | ||||||||
Вес [kg] | 12,77 | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
| ||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |