SM8004 | SMR11GGX50KG/US100
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнитно-индуктивный датчик потока | |||||||||||||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу: G1 с уплотнителем | |||||||||||||||||||||||||
подключение к трубе при помощи адаптера | |||||||||||||||||||||||||
2 выхода | |||||||||||||||||||||||||
OUT1 = аналоговый сигнал температуры OUT2 = аналоговый сигнал потока | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | |||||||||||||||||||||||||
0,2...100 l/min | |||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||
Применение | проводящие жидкости группы жидкостей 2 в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (проводимость: ≥ 20 µS/cm / вязкость: < 70 мм²/с при 40°C) | ||||||||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 20...30 DC ¹) | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 120 (24 V) | ||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Выход | 2 x аналоговый (4...20 mA масштабируемый) | ||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA, max. 22 mA | ||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 0,2...100,0 l/min | 0,10...26,40 gpm | |||||||||||||||||||||||
Предел показаний | -120,0...120,0 l/min | -31,70...31,70 gpm | |||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0,1 l/min | 0,05 gpm | |||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0,0...80,0 l/min | 0,00...21,10 gpm | |||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 20,0...100,0 l/min | 5,30...26,40 gpm | |||||||||||||||||||||||
с шагом в | 0,1 l/min | 0,05 gpm | |||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | -20...80 | ||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C] | -20,0...60,0 | ||||||||||||||||||||||||
Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C] | 0,0...80,0 | ||||||||||||||||||||||||
с шагом в [°C] | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||
Точность | ± (2% MW + 0,5% MEW) | ||||||||||||||||||||||||
Повторяемость | ± 0,2% MEW | ||||||||||||||||||||||||
Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | |||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||
Точность [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | < 0,150 (dAP = 0) | ||||||||||||||||||||||||
Демпфирование, dAP [s] | 0,0...3,0 | ||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | |||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 175 | ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу | G1 с уплотнителем | ||||||||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); PEEK; FKM | ||||||||||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); пластик PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | ||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,616 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |