SM8050 | SMR11GGX10KG/US

Характеристики | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитно-индуктивный датчик потока | |||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G1 с уплотнителем | |||||||||||||||||
| подключение к трубе при помощи адаптера | |||||||||||||||||
| Аналоговый выход 4...20 mA | |||||||||||||||||
| Диапазон измерения | |||||||||||||||||
| 0...100 l/min | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
| Применение | проводящие жидкости группы жидкостей 2 в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (проводимость: ≥ 20 µS/cm / вязкость: < 70 мм²/с при 40°C) | ||||||||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -10...70 | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; согласно EN 50178, SELV, PELV | ||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 95 (24 V) | ||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
| Выход | 4...20 мA аналоговый | ||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||
| Диапазон измерения [l/min] | 0...100 | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||
| Точность | ± (0,8% MW + 0,5% MEW) | ||||||||||||||||
| Повторяемость | ± 0,2% MEW | ||||||||||||||||
| Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ![]() | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 5 | ||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||||||||
| Время реакции [s] | < 0,150 | ||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 577 / 00 02 41 | ||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 3 | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | DIN EN 60947-5-9 | ||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 167 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G1 с уплотнителем | ||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); PEEK; FKM | ||||||||||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); пластик PBT-GF 20; FKM; TPE | ||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,586 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
































































