SM8100 | SMR11GGXFRKG/US-100

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнитно-индуктивный датчик потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к процессу: G1 с уплотнителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подключение к трубе при помощи адаптера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программируемая функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммирующая функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 выхода OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный) OUT2 = контроль потока или температуры (аналоговый или бинарный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вход сброса показаний счетчика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,2...100 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | проводящие жидкости группы жидкостей 2 в соответствии с Директивой ЕС по оборудованию, работающему под давлением (проводимость: ≥ 20 µS/cm / вязкость: < 70 мм²/с при 40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -10...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; согласно EN 50178, SELV, PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 95 (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | OUT1: NO / NC программируемый или импульсный OUT2: NO / NC программируемый или аналоговый (4...20 мA / 0...10 В, масштабируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA; 0...10 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 (4...20 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиб. нагрузка [Ω] | 2000 (0...10 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульсный выход | Расходомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения | 0,2...100,0 l/min | 0,010...6,000 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел показаний | -120...120 l/min | -7,2...7,2 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 0,1 l/min | 0,005 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | 0,7...100,0 l/min | 0,040...6,000 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка сброса, rP | 0,2...99,5 l/min | 0,010...5,970 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP | 0,0...80,0 l/min | 0,000...4,800 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 20,0...100,0 l/min | 1,200...6,000 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| с шагом в | 0,1 l/min | 0,005 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль моментального расхода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значение импульса | 0,00001...100 000 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина импульса [s] | 0,0025...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля [°C] | -20...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [°C] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [°C] | -19,2...80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка сброса, rP [°C] | -19,6...79,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C] | -20,0...60,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C] | 0,0...80,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| с шагом в [°C] | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [в % от диапазона] | ± (0,8% MW + 0,5% MEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость | ± 0,2% MEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задержка при запуске [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции [s] | < 0,150 (dAP = 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Демпфирование, dAP [s] | 0,0...5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время реакции [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможные опции при программировании | Функция гистерезиса / функция окна; NO / NC; полярность на выходе; выход токовый/напряжения/импульсный; задержка при запуске; дисплей может быть отключён; дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 575 / 00 02 3f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | DIN EN 60947-5-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение к процессу | G1 с уплотнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); PEEK; EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); пластик PBT-GF 20; PC; FKM; TPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики












































