SD6100 | SDR12DGXFPKG/US-100

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик расхода газа | |||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||
| Подключение к процессу: R½ (DN15) | |||||||||||
| Программируемая функция | |||||||||||
| 2 выхода OUT1 = контроль потока (двоичный), измеритель скорости потока (импульсный), предварительная установка измерителя (двоичная) OUT2 = контроль потока (аналоговый или двоичный) | |||||||||||
Область применения | |||||||||||
| Применение | аргон (Ar), карбон диоксид (CO2), нитроген (N2) | ||||||||||
| Предел прочности по давлению [бар] | 16 | ||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | 0...60 | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | OUT1: NO /NC программируемый или импульсный OUT2: NO /NC программируемый или аналоговый (4...20 мA, масштабируемый) | ||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 2 x 250 | ||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | < 500 | ||||||||||
| Импульсный выход | Расходомер | ||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Диапазон измерения [Nm³/h] | [] N2: 0,2...75,0 Ar: 0,4...122,0 CO2: 0,2...74,7 | | ||||||||||
| Предел показаний [Nm³/h] | [] N2: 0,0...90,0 Ar: 0,0...146,4 CO2: 0,0...89,7 | | ||||||||||
| Разрешение [Nm³/h] | [] N2: 0,1 Ar: 0,1 CO2: 0,1 | | ||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [Nm³/h] | [] N2: 0,7...75,0 Ar: 1,1...122,0 CO2: 0,7...74,7 | | ||||||||||
| Точка сброса, rP [Nm³/h] | [] N2: 0,4...74,7 Ar: 0,6...121,5 CO2: 0,4...74,4 | | ||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP [Nm³/h] | [] N2: 0,0...60,0 Ar: 0,0...97,60 CO2: 0,0...59,8 | | ||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP [Nm³/h] | [] N2: 15,0...75,0 Ar: 24,4...122,0 CO2: 14,9...74,7 | | ||||||||||
| Значение отсечки низкого расхода (LFC) [Nm³/h] | 0,25...1,3 | ||||||||||
| с шагом в [Nm³/h] | [] N2: 0,1 Ar: 0,1 CO2: 0,1 | | ||||||||||
| Динамика измерения | 1:300 | ||||||||||
| Контроль моментального расхода | |||||||||||
| Значение импульса | 0,001...1 000 000 m³ | ||||||||||
| с шагом в | 0,001...1000 m³ | ||||||||||
| Длина импульса [s] | 0,012...2 | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Диапазон контроля [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Предел показаний [°C] | -12...72 | ||||||||||
| Разрешение [°C] | 0,2 | ||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP [°C] | 0,4...60 | ||||||||||
| Точка сброса, rP [°C] | 0...59,8 | ||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C] | 0...48 | ||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C] | 12...60 | ||||||||||
| с шагом в [°C] | 0,2 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Точность | ± (6% MW + 0,6% MEW) ** | ||||||||||
| Воспроизводимость [% от измеряемой величины] | ± 1,5 | ||||||||||
| Контроль температуры | |||||||||||
| Точность [K] | ± 2 * | ||||||||||
Время реакции | |||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 1 | ||||||||||
| Контроль скорости потока | |||||||||||
| Время реакции [s] | < 0,1 (dAP = 0) | ||||||||||
| Демпфирование, dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 | ||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Возможные опции при программировании | Функция гистеризиса / окна; NO / NC; токовый / импульсный выход; дисплей может вращаться / выключаться; единица измерения, среда | ||||||||||
интерфейсы | |||||||||||
| IO-Link-Device | |||||||||||
| Способ передачи | COM2 | ||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link-Device ID | 265 d / 00 01 09 h | ||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 3 | ||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 4,1 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20...85 | ||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||
| MTTF [лет] | 227 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Подключение к процессу | R½ (DN15) | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4301); керамика стекло обработанное; PEEK; полиэстер; витон; алюминий анодное оксидирование | ||||||||||
| Материал | пластик PBT-GF 20; PC (APEC); Makrolon; нерж. сталь V2A (1.4301); витон | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] |
| ||||||||||
| Вес [kg] | 1,178 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики












































