SBG232 | SBG12IF0FRKG
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronischer Durchflusssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
с невозвратным клапаном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу: G ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Display (360° drehbar); IO-Link; Temperaturmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Жидкая среда: вода, раствор гликоля, СОЖ, масло (масло 1 с вязкостью 10 мм²/с при 40°C; масло 2 с вязкостью 46 мм²/с при 40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; по DIN EN 50178, SELV, PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Frequenz oder IO-Link OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот [Hz] | 0...10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 0,3...15 [л/мин] | 0,018...0,9 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний | 0...18 [л/мин] | 0...1,08 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0,05 [л/мин] | 0,005 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP | 0,1...15 [л/мин] | 0,005...0,9 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка сброса, rP | 0...14,9 [л/мин] | 0...0,895 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота конечной точки, FEP | 1...15 [л/мин] | 0,06...0,9 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в | 0,05 [л/мин] | 0,005 [м³/час] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота в конечной точке, FrP [Hz] | 10...10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамика измерения | 1:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля [°C] | -10...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел показаний [°C] | -32...122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°C] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP [°C] | -9...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка сброса, rP [°C] | -10...99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота начальной точки, FSP [°C] | -10...78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота конечной точки, FEP [°C] | 12...100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в [°C] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота в конечной точке, FrP [Hz] | 10...10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность [в % от диапазона] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 0,3 l/min, Mediums- und Umgebungstemperatur +22°C ± 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость | ± 1 % MEW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрывное давление (dP) / Расход (Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дрейф температуры | 0,029 °C / K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | < 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
затухание ренейного выхода (dAP) [s] | 0...5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
затухание аналогового выхода (dAA) [s] | 0...5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с шагом в | 0,1 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | Hysterese/Fenster; Schließer/Öffner; Schaltlogik; Strom-/Frequenzausgang; Medienwahl, Dämpfung Schalt-/Analogausgang, Display drehbar/abschaltbar; Standard-Maßeinheit/Farbe Prozesswert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device ID | 560 d / 0230 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60, при макс. температуре среды 80 °C (0...40 °C при макс. температуре среды 100 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -15...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер UL | I005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к процессу | G ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (316S16); нерж. сталь V4A (1.4404); латунь (2.0371); латунь никелированная; PPS; О-кольцо: FKM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); PBT+PC-GF 30; пластик PBT-GF 20; PC; латунь никелированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 10 миллионов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания | |
EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |