PX9112 | PA-100PSBN14-B-DVG/US/ /V
Характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный датчик давления | |||||||||||||||||
Соответствует стандарту e1 | |||||||||||||||||
Подключение к процессу: ¼" NPT A / M5 I | |||||||||||||||||
Аналоговый выход | |||||||||||||||||
Диапазон контроля: 0...1000 psi | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
Применение | Тип давления: относительное Жидкости и газы В случае использования в газовых средах при давлении > 363 psi (25 бар), обратитесь к производителю! | ||||||||||||||||
Диапазон давления [psi] | 4350 | ||||||||||||||||
Миним.разрывное давление [psi] | 9400 | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 16...32 DC | ||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 18 | ||||||||||||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||
Выход | Аналоговый выход | ||||||||||||||||
Выход | 0...10 В аналоговый | ||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||
Аналоговый выход | 0...10 V | ||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | min. 2000 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Диапазон контроля [psi] | 0...1000 | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Точность/ погрешность (в % интервала) | |||||||||||||||||
Отклонение от характеристики | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS) | ||||||||||||||||
Повторяемость * | < 0,15 | ||||||||||||||||
долговременная стабильность ** | < ± 0,05 | ||||||||||||||||
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) | |||||||||||||||||
наибольший TK коэффициент нулевой точки | 0,2 | ||||||||||||||||
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | 0,3 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 3 | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Подключение к процессу | ¼" NPT A / M5 I | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton) | ||||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); FPM (Viton); PA (полиамид); EPDM/X (Santoprene) | ||||||||||||||||
Мин. кол-во циклов | 100 миллионов | ||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,212 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении | |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |