PX9020 | PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V

Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик давления | |||||||||
| Электрический разъём | |||||||||
| Соответствует стандарту e1 | |||||||||
| Подключение к процессу: G ¼ I | |||||||||
| Аналоговый выход | |||||||||
| Диапазон контроля: 0...400 bar | |||||||||
Область применения | |||||||||
| Применение | Тип давления:относительное давление Жидкие или газообразные среды Применения в газообразных средах ограничено по давлению до 25 bar | ||||||||
| Диапазон давления [bar] | 600 | ||||||||
| Миним.разрывное давление [bar] | 1000 | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...90 *** | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 18 | ||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Выходы | |||||||||
| Выход | Аналоговый выход | ||||||||
| Выход | аналоговый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Аналоговый выход | 0,5...4,5 V | ||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | min. 2000 | ||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||
| Диапазон контроля [bar] | 0...400 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) | |||||||||
| Отклонение от характеристики | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||
| Повторяемость * | < 0,1 | ||||||||
| долговременная стабильность ** | < ± 0,05 | ||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...80° C (в % к интервалу в 10 K) | |||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | 0,4 | ||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | 0,4 | ||||||||
Время реакции | |||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 3 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 68 / IP 69K | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||
Механические данные | |||||||||
| Подключение к процессу | G ¼ I | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22); керамика; FPM (Viton) | ||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); FPM (Viton); PA (полиамид); EPDM/X (Santoprene) | ||||||||
| Мин. кол-во циклов | 100 миллионов | ||||||||
| Вес [kg] | 0,222 | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||
Примечания | |||||||||
| Примечания |
| ||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


















