PG2897 | PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электронный датчик давления с аналоговым дисплеем | ||||||||||||||
| Электрический разъём | ||||||||||||||
| Аналоговый дисплей с поворотом от 0...350° | ||||||||||||||
| разрешение 0,25% | ||||||||||||||
| Указатель не отображается, когда устройство отключено | ||||||||||||||
| Sicherheitsmanometer (S) in Anlehnung an DIN EN 837-1 | ||||||||||||||
| Подключение к процессу: Уплотнительный конус G 1 A | ||||||||||||||
| 2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход | ||||||||||||||
| Аналоговый дисплей, 4-позиционный буквенно - цифровой дисплей | ||||||||||||||
| Диапазон контроля: -0,05...1 bar / -0,73...14,5 psi | ||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||
| Применение | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы | |||||||||||||
| Диапазон давления | 10 bar | 145 psi | ||||||||||||
| Миним.разрывное давление | 30 bar | 435 psi | ||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | |||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 70 (24 V) | |||||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
| Выход | 2 Выхода OUT1 = Переключение на выходе OUT2 = Аналоговый выход | |||||||||||||
| Выход | 1 программируемый выход (NO / NC) + 1 аналоговый (4...20 / 20...4 мA, масштабируемый) | |||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | |||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 50 | |||||||||||||
| Аналоговый выход | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | |||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50 | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | -0,05...1 bar | -0,73...14,5 psi | ||||||||||||
| Настройка параметров в пределах | ||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | -0,048...1,600 bar | -0,70...23,21 psi | ||||||||||||
| Точка сброса, rP | -0,050...1,598 bar | -0,73...23,18 psi | ||||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP | -0,050...1,350 bar | -0,73...19,58 psi | ||||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 0,200...1,600 bar | 2,90...23,21 psi | ||||||||||||
| с шагом в | 0,001 bar | 0,01 psi | ||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) Масштаб 1:1 | ||||||||||||||
| Погрешность точки переключения | < ± 0,2 | |||||||||||||
| Отклонение от характеристики | < ± 0,2 | |||||||||||||
| Линейность | < ± 0,15 | |||||||||||||
| Гистерезис | < ± 0,15 | |||||||||||||
| Повторяемость * | < ± 0,1 | |||||||||||||
| долговременная стабильность ** | < ± 0,1 | |||||||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K) | ||||||||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | < ± 0,05 | |||||||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | < ± 0,15 | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 6 | |||||||||||||
| Миним. время отклика коммутационного выхода [ms] | 10 | |||||||||||||
| затухание ренейного выхода (dAP) [s] | 0,01...30 | |||||||||||||
| затухание аналогового выхода (dAA) [s] | 0,01...30 | |||||||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 25 | |||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||
| MTTF [лет] | 100 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Подключение к процессу | Уплотнительный конус G 1 A | |||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); V4A / 316L / 1.4435; Характеристики поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 | |||||||||||||
| Материал | нерж. сталь V4A (1.4404); PA (полиамид); FPM (Viton); PTFE (тефлон); Смотровое стекло: ламинированное безопасное стекло 4 mm | |||||||||||||
| Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 100 миллионов | |||||||||||||
| Вес [kg] | 0,57 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||
| Расширенный диапазон отображения (макс.) | 1,6 bar | 23,21 psi | ||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



















































