PE3004 | PE-010-RDR14-MFPKG/US/ /E

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комбинированный датчик давления | |||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||
Уплотнение измерительной ячейки: EPDM | |||||||||||||||
Программируемая функция | |||||||||||||||
Подключение к процессу: G ¼ I | |||||||||||||||
Коммутационный выход, аналоговый выход (0 бар = 4 мA / 0 В; 10 бар = 20 мA / 10 В) | |||||||||||||||
4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | |||||||||||||||
Диапазон контроля: -1...10 bar / -14,5...145 psi / -0,1...1,0 MPa | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
Применение | Тип давления: относительное Жидкости и газы Не используется для масел | ||||||||||||||
Диапазон давления | 75 bar | 1087 psi | 7,5 MPa | ||||||||||||
Миним.разрывное давление | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | ||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18...36 DC ¹) | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
Защита от перенапряжения [V] | до 40 V | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Выход | Коммутационный выход, аналоговый выход (0 бар = 4 мA / 0 В; 10 бар = 20 мA / 10 В) | ||||||||||||||
Выход | NO / NC программируемый; 4…20 мA или 0…10 В | ||||||||||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
Частота переключения [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||||
Аналоговый выход | 4...20 mA / 0...10 V | ||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 4...20 mA: max. 500 / 0...10 V: min. 2000 | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Диапазон контроля | -1...10 bar | -14,5...145 psi | -0,1...1,0 MPa | ||||||||||||
Настройка параметров в пределах | |||||||||||||||
Порог срабатывания выхода, SP | -0,90...10,00 bar | -12...145 psi | -0,090...1,000 MPa | ||||||||||||
Точка сброса, rP | -0,95...9,95 bar | -13...144 psi | -0,095...0,995 MPa | ||||||||||||
с шагом в | 0,05 bar | 1 psi | 0,005 MPa | ||||||||||||
Настройка | SP1 = 2,50 bar; rP1 = 2,30 bar | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
Точность/ погрешность (в % интервала) | |||||||||||||||
Погрешность точки переключения | < ± 0,5 | ||||||||||||||
Отклонение от характеристики | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) | ||||||||||||||
Гистерезис | < ± 0,25 | ||||||||||||||
Повторяемость * | < ± 0,1 | ||||||||||||||
долговременная стабильность ** | < ± 0,05 | ||||||||||||||
Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне -20...80° C (в % к интервалу в 10 K) | |||||||||||||||
наибольший TK коэффициент нулевой точки | 0,2 | ||||||||||||||
наибольший TK коэффициент диапазона измерений | 0,2 | ||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 0,3 | ||||||||||||||
Программируемое время задержки dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||||||
Время реакции аналогового выхода [ms] | < 3 | ||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||
Возможные опции при программировании | Гистерезис / функция окна; NO / NC; задержка при включении, задержка при отключении; сглаживание; отображение единиц измерения; выход тока /напряжения | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...80 | ||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||
MTTF [лет] | 231 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Подключение к процессу | G ¼ I | ||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404); Керамика (99,9 % Al2 O3); Уплотнение измерительной ячейки; EPDM | ||||||||||||||
Материал | нерж. сталь V2A (1.4301); нерж. сталь V4A (1.4404); PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); PTFE (тефлон) | ||||||||||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 100 миллионов | ||||||||||||||
Вес [kg] | 0,262 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
Индикация |
| ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |