PK6224 | PK-010-RFN14-HCPKG/US/ /W
Характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный датчик давления | ||||||||
Электрический разъём | ||||||||
Подключение к процессу: ¼" NPT A / M5 I | ||||||||
2 коммутационных выхода NO / NC комплементарный | ||||||||
Диапазон контроля: 0...10 bar / 0...145 psi | ||||||||
Область применения | ||||||||
Применение | Тип давления: относительное Жидкости и газы | |||||||
Диапазон давления | 25 bar | 362 psi | ||||||
Миним.разрывное давление | 300 bar | 4350 psi | ||||||
MAWP (для применений согласно CRN) | 25 bar | 362 psi | ||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | |||||||
Электронные данные | ||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,6...32 DC | |||||||
Потребление тока [mA] | < 25 | |||||||
сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||
Класс защиты | III | |||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||
Выходы | ||||||||
Выход | 2 коммутационных выхода NO / NC комплементарный | |||||||
Выход | комплементарный | |||||||
Номинальный ток [mA] | 500 | |||||||
Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | |||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||
Частота переключения [Hz] | 100 | |||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||
Диапазон контроля | 0...10 bar | 0...145 psi | ||||||
Настройка параметров в пределах | ||||||||
Порог срабатывания выхода, SP | 0,5...10 bar | 7,5...145 psi | ||||||
Точка сброса, rP | 0,3...9,8 bar | 5,0...142 psi | ||||||
Точность/ погрешность | ||||||||
Погрешность ( в % от диапазона измерения) | ||||||||
Погрешность точки переключения | < ± 2,5 | |||||||
Отклонение от характеристики | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) * | |||||||
Повторяемость | < ± 0,5 | |||||||
Температурный дрейф (на каждые 10К) | < ± 0,5 | |||||||
в температурном диапазоне [°C] | 0...80 | |||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||
Настройка точки переключения | Установочное кольцо | |||||||
Условия эксплуатации | ||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||
Температура хранения [°C] | -40...100 | |||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||
Испытания / одобрения | ||||||||
Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | |||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||
Ударопрочность |
| |||||||
Вибропрочность |
| |||||||
MTTF [лет] | 500 | |||||||
Механические данные | ||||||||
Подключение к процессу | ¼" NPT A / M5 I | |||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; FPM; нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 50 миллионов | |||||||
Вес [kg] | 0,091 | |||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
Индикация |
| |||||||
электрическое подключение | ||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||
Назначение жил кабеля при подключении | ||||||||
Примечания | ||||||||
Примечания |
| |||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
DN4032 | Блок питания | |
DN4013 | Блок питания | |
DN4033 | Блок питания | |
DN4014 | Блок питания | |
DN4034 | Блок питания | |
DN1031 | Блок питания | |
DN4011 | Блок питания | |
E84016 | Блок питания | |
E84036 | Блок питания | |
DN1030 | Блок питания | |
DN1022 | Блок питания | |
DN2036 | Блок питания | |
DN2035 | Блок питания | |
E30080 | Блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |