PIM094 | PIM010-RES30-KFPKG/US/ /P

Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинированный датчик для диагностики насоса и контроля давления | |||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||
| отсутствует застойная зона | |||||||||||||||
| Поворотный корпус 350° | |||||||||||||||
| Точка нуля и дипазон регулируются | |||||||||||||||
| Программируемая функция | |||||||||||||||
| Подключение к процессу: для адаптера Aseptoflex | |||||||||||||||
| 2 выхода OUT1 = оценка насоса OUT2 = контроль давления | |||||||||||||||
| 4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей | |||||||||||||||
| Диапазон контроля: -1,00...10,00 bar / -14,5...145,0 psi / -0,100...1,000 MPa | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
| Применение | Тип давления: относительное давление Гигиенические системы, вязкие и жидкие среды с твердыми частицами Жидкости и газы | ||||||||||||||
| Диапазон давления | 50 bar | 725 psi | 5 MPa | ||||||||||||
| Миним.разрывное давление | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | ||||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...125 (145 max. 1h) | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||||
| сопротивление изоляции [MΩ] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
| Выход | 2 выхода OUT1 = оценка насоса OUT2 = контроль давления | ||||||||||||||
| Выход | 1 x NO / NC программируемый + 1 x NO / NC программируемый 1 x аналоговый (4...20 / 20...4 мA, масштабируемый) | ||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 350; (OUT2) | ||||||||||||||
| Аналоговый выход | I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) | ||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50 | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
| Диапазон контроля | -1,00...10,00 bar | -14,5...145,0 psi | -0,100...1,000 MPa | ||||||||||||
| Настройка параметров в пределах | |||||||||||||||
| Порог срабатывания выхода, SP | -0,98...10,00 bar | -14,2...145,0 psi | -0,098...1,000 MPa | ||||||||||||
| Точка сброса, rP | -1,00...9,98 bar | -14,5...144,7 psi | -0,100...0,998 MPa | ||||||||||||
| Начальная точка аналогового сигнала, ASP | -1,00...7,25 bar | -14,5...105,1 psi | -0,100...0,725 MPa | ||||||||||||
| Конечная точка аналогового сигнала, AEP | 1,50...10,00 bar | 21,8...145,0 psi | 0,150...1,000 MPa | ||||||||||||
| с шагом в | 0,01 bar | 0,1 psi | 0,001 MPa | ||||||||||||
| Настройка | OU1 = Fnc; OU2 = I ASP = 0,00 bar; AEP = 10,00 bar | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Точность/ погрешность (в % интервала) Масштаб 1:1 | |||||||||||||||
| Погрешность точки переключения | < ± 0,2 | ||||||||||||||
| Отклонение от характеристики | < ± 0,2 | ||||||||||||||
| Линейность | < ± 0,15 | ||||||||||||||
| Гистерезис | < ± 0,15 | ||||||||||||||
| Повторяемость * | < ± 0,1 | ||||||||||||||
| долговременная стабильность ** | < ± 0,1 | ||||||||||||||
| Температурные коэффициенты (TK) в диапазоне 0...70° C (в % к интервалу в 10 K) | |||||||||||||||
| наибольший TK коэффициент нулевой точки | < ± 0,15 | ||||||||||||||
| наибольший TK коэффициент диапазона измерений | < ± 0,1 | ||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | 0,2 | ||||||||||||||
| Миним. время отклика коммутационного выхода [ms] | 2,5 | ||||||||||||||
| затухание ренейного выхода (dAP) [s] | 0,00...10,00 (OUT2) | ||||||||||||||
| затухание аналогового выхода (dAA) [s] | 0,00...10,00 | ||||||||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 0,2 | ||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||
| Ударопрочность |
| ||||||||||||||
| Вибропрочность |
| ||||||||||||||
| MTTF [лет] | 188 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
| Подключение к процессу | для адаптера Aseptoflex | ||||||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); V4A / 316L / 1.4435; Характеристики поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||||||||
| Материал | нерж.сталь 316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT (полибутилентерефталат); PEI; FPM (Viton); PTFE (тефлон) | ||||||||||||||
| Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 100 миллионов | ||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,41 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; позолоченные контакты | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

















































