SR0127 | VS0200/ 24VDC

Характеристики | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок оценочной электроники для датчиков потока | |||||||||||||||||||||||
| Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||
| Для мониторинга скорости потока жидкостей | |||||||||||||||||||||||
| Подключение:1 датчик | |||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||
| Применение | контроль скорости потока и обрыва провода (внутренний) | ||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||
| Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 45 | ||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||
| Выход | полупроводник PNP; падение напражения < 1 В | ||||||||||||||||||||||
| Функция переключения | |||||||||||||||||||||||
| - Контроль скорости потока | выход замыкается при наличии потока | ||||||||||||||||||||||
| - Контроль обрыва провода | выход размыкается при обрыве цепи | ||||||||||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||
| готовность к работе после подключения питания [s] | max. 20 | ||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||
| Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 624 | ||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||
| Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,14 | ||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||
| Оптическая индикация состояния | 11 светодиодов | ||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | 12 клемм ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| SF5200 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF2405 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF0540 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF3410 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF5350 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF6200 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF3405 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
| SF5701 | Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



