O2I350 | O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Считывающее устройство мультикодов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texterkennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. размеры поля зрения: 64 x 48 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| встроенная настраиваемая функция обработки данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие интерфейсы Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы настройки параметров Ethernet TCP/IP; UDP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка : красный свет (625 nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Считываемые коды | Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39, Code 93, Code 128, Pharmacode, Codabar EAN8, EAN8 Add-On 2, EAN8 Add-On 5 EAN13, EAN13 Add-On 2, EAN13 Add-On 5 UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5 UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5 GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 - 128 MSI штрих-код ECC200, PDF-417, QR Micro QR-код Код Aztec GS1 ECC200, GS1 QR-код, код GS1 Aztec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четкий шрифт | Industrial, Document | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подключение внешнего освещения [V] | 24 DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид датчика | Датчик изображения CMOS, S/W, VGA-разрешение 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер | внутренний внешнее; 24 В PNP в соответствии с IEC 61131-2 тип 1 через RS-232, TCP/IP или EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | max. 2 (конфигурируемый) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 50 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры поля зрения [mm] | 16 x 12 | 32 x 24 | 64 x 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всенаправленная система считывания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склонность к плоскости | ≤ 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройства считывания [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость движения [m/s] | ≤ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выбор параметров | с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| настройка параметров интерфейса | Ethernet TCP/UDP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий интерфейс | Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-адресс | 192.168.0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| маска подсети | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP - адрес шлюза | 192.168.0.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-адресс | см. типовую бирку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер UL | T001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность | IEC 60028-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность | IEC 60028-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; окно: стекло; светодиодное окно: поликарбонат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Штекер M12, 8-полюсный, разъем M12, 4- полюсный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие технические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная подсветка | красный свет (625 нм) 4 сегмента (могут включаться независимо друг от друга через программу настройки на ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лазерная маркировка | красный, лазерная защита класс 2 согласно DIN EN 60825-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12400 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12409 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12362 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11231 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12260 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12295 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12296 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12343 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12344 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11855 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11856 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11950 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11311 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12511 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12512 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12513 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF519 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF520 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF521 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF522 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12510 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVF518 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12287 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | E12090 | Джамперный кабель |
![]() | E12490 | Джамперный кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

























































