VKV022 | VIBRATION MONITOR

Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик вибрации | |||||||||||||
| VK | |||||||||||||
| Подключение через разъем M12 | |||||||||||||
| Прибор контроля вибрации по стандарту DIN ISO 10816 | |||||||||||||
| Диапазон измерения: 0...50 mm/s | |||||||||||||
| Коммутационный выход Н.О. DC PNP и аналоговый выход 4...20 мA | |||||||||||||
Область применения | |||||||||||||
| Применение | Прибор контроля вибрации Veff по DIN ISO 10816 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
Входы / выходы | |||||||||||||
| Электрическое подключение | 1 x NC DC PNP / 1 x аналоговый 4...20 мA | ||||||||||||
| Вход / общий выход | 2 | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
| цифровой | |||||||||||||
| Выход | 1 x нормально закрытый DC PNP | ||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| аналоговый | |||||||||||||
| токовый выход [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | < 500 | ||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||
| Задержка [с] | 1...60 | ||||||||||||
| Диапазон измерения [м/с] | 0...50 RMS | ||||||||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 10...1000 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Точность [в % от диапазона] | - | ||||||||||||
| Точность | < ± 3 | ||||||||||||
| Погрешность точки переключения | < ±4 | ||||||||||||
| Повторяемость | < 0,5 % | ||||||||||||
| Линейность | 0,25 % | ||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
| Уставка пороговой точки | Установочное кольцо | ||||||||||||
| Schaltverzögerung | Установочное кольцо | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80, для UL-применений: макс. 80 °C | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||
| Ударопрочность | 400 g | ||||||||||||
| MTTF [лет] | 510 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
| Вид датчика | Микроэлектромеханическая система (MEMS) | ||||||||||||
| Количество осей измерения | 1 | ||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC (Makrolon); FPM (Viton); нерж. сталь V4A (1.4404) | ||||||||||||
| Способ монтажа | M8 x 1,25 | ||||||||||||
| Вес [kg] | 0,113 | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E30094 | защита приборов |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
















































