LDP100 | OIL PARTICLE MONITOR

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптический монитор частиц загрязнений | |||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||
| Подключение к процессу: Minimess M16 x 2 | |||||||||||
| Принцип действия/измерения: на принципе затемнения света | |||||||||||
| Класс чистоты в соответствии с ISO 4406:99 / SAE AS4059E ¹) | |||||||||||
| Размерные каналы [мкм]: 4, 6, 14, 21 | |||||||||||
| Интерфейс CAN | |||||||||||
| Out 1: аналоговый (4...20 мA); Out 2: коммутационный выход (выход с открытым коллектором) | |||||||||||
Область применения | |||||||||||
| Применение | Минеральные масла (z.B. HLP), Эфирные масла (z.B. HEES), Биоразлагаемые масла (z.B. HETG) | ||||||||||
| Средняя температура масла [°C] | -10...80 | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9...33 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 180 (9 V DC) / < 50 (33 V DC) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
Входы | |||||||||||
| Триггер | In: extern, Low-Pegel aktiviert Messzyklus | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
| Выход | Out 1: аналоговый (4...20 мA); Out 2: коммутационный выход (выход с открытым коллектором) | ||||||||||
| Выход | 4...20 мA (конфигурируемый); цифровой сигнальный выход | ||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 500 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
| Аналоговый выход | 4...20 mA | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub - 4 В) / 20 мA; 1000 при Ub = 24 В | ||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||
| Диапазон измерения | 10...22 (характеристическое число) | ||||||||||
| Предел показаний | 0...24 (характеристическое число) | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
| Точность | ± 1 Ordnungszahl ²) | ||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Объем памяти | 3000 наборов данных | ||||||||||
| Возможные опции при программировании | über Tasten, PC oder digitalen I/O | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Рабочее давление [MПa] | 0...42 динамический / 0...60 статический | ||||||||||
| Расход [мл/мин] | 50...400 | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10...60 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 - инженерно-техническая практика | ||||||||||
| MTTF [лет] | 129 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Подключение к процессу | Minimess M16 x 2 | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нержавеющая сталь 420 /1.4028; сапфир; NBR; хром | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,85 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Индикация |
| ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E12400 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12401 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12409 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12456 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12362 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11231 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11232 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12260 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E80022 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12237 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12238 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12295 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12296 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12343 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12344 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12402 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E80021 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12403 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12404 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E12167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11855 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11856 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11950 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E11311 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E10976 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | E10977 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | CR0451 | BasicDisplay |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
















































