IN0100 | IND2004DAROA RT

Характеристики | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | ||||||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | ||||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | ||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20...140 AC / 10...140 DC (47...63 Hz AC) | |||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||
| Выход | 2 x норм. открытых комм. выхода | |||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 5 | |||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5 | |||||||||||||||||
| Остаточный ток [mA] | < 0,8 | |||||||||||||||||
| Номинальный ток | ||||||||||||||||||
| - Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 200 | |||||||||||||||||
| - Номинальный (максимальный) ток [mA] | î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz) | |||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 25 | |||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 4 | |||||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | |||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | |||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3...15 | |||||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | |||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 507 | |||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | |||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC (Поликарбонат) | |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,144 | |||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 2 x красный | |||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 4 x 0,34 mm² | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | E11310 | Монтажные приспособления |
![]() | E11984 | защита приборов |
![]() | E12516 | Инициатор |
![]() | E12517 | Инициатор |
![]() | E12526 | Инициатор |
![]() | E17328 | Инициатор |
![]() | E17119 | Инициатор |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

























