IN5377 | IND3004UBPKG/0,3m/US-100-DPV

Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||||||
| Кабель с разъёмом | |||||||||||||||
| Устойчив к воздействию электромагнитного поля | |||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | |||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
| Выход | 2 x норм. открытых комм. выхода | ||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 1400 | ||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 4 | ||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu прибл. 0,3 | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
| MTTF [лет] | 1070 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||||||||||||
| Материал | PC (Поликарбонат) | ||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,075 | ||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 2 x жёлтый | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,3 m; 4 x 0,34 mm²; с разъёмом M12 | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVW167 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW169 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW168 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW166 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW007 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW008 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW009 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW131 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW132 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW133 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVW001 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW002 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW003 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW111 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW128 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW129 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| EVW130 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
| E11310 | Монтажные приспособления |
| E11984 | защита приборов |
| E12516 | Инициатор |
| E12517 | Инициатор |
| E12526 | Инициатор |
| E17328 | Инициатор |
| E17119 | Инициатор |
| E18401 | Sensor Testpak |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




