IN5280 | IND3004-BPKG/US-100-KPS/A2

Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||
| Электрический разъём | |||||
| Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | |||||
Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC PNP | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 15 (36 V) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
| Выход | NO | ||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||
| Номинальный ток [mA] | 250 | ||||
| Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Частота переключения [Hz] | 1300 | ||||
Диапазон контроля | |||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 4 | ||||
| Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | ||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...3,25 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||
| MTTF [лет] | 1928 | ||||
Механические данные | |||||
| Тип монтажа | незаподлицо | ||||
| Материал | корпус: PBT (полибутилентерефталат); корпус разъёма: нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22) | ||||
| Вес [kg] | 0,054 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||
электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||
| DN4012 | Блок питания |
| DN4032 | Блок питания |
| DN4013 | Блок питания |
| DN4033 | Блок питания |
| DN4014 | Блок питания |
| DN4034 | Блок питания |
| DN1031 | Блок питания |
| DN4011 | Блок питания |
| E84016 | Блок питания |
| E84036 | Блок питания |
| DN1030 | Блок питания |
| DN1022 | Блок питания |
| DN2036 | Блок питания |
| DN2035 | Блок питания |
| E30080 | Блок питания |
| EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
| E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11310 | Монтажные приспособления |
| E11984 | защита приборов |
| E12516 | Инициатор |
| E12517 | Инициатор |
| E12526 | Инициатор |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




