VNB211 | VIBRATION SENSOR

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датчик вибрации | ||||||||||||||||||||||||
| VN | ||||||||||||||||||||||||
| Подключение через разъёмы M12 и M8 | ||||||||||||||||||||||||
| Датчик вибрации в соответствии с ISO 10816 | ||||||||||||||||||||||||
| Настройка параметров с помощью кнопок | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...30 DC; или через USB (коммутационные выходы неактивны) | |||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 70 (24 V) | |||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | |||||||||||||||||||||||
Входы / выходы | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | 2 коммутационных выхода или 1 коммутационный и 1 токовый выход 4...22 мA (настройка с помощью кнопок) 1 токовый выход 0/4...20 мA | |||||||||||||||||||||||
| Вход / общий выход | 3, конфигурируемый | |||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый вход | 0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||
| max. ток нагрузки |
| |||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||
| токовый выход [mA] | 4...22 | |||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 150 (9,6...17 V) / 500 (17...30 V) | |||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||||||||||
| Принцип измерения | Ускорение вибрации / виброскорость | |||||||||||||||||||||||
| Принцип измерения | емкостный | |||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [g] | 0...25 | |||||||||||||||||||||||
| Частотный диапазон [Hz] | 0...6000 | |||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||
| Точность [в % от диапазона] | ± 3% | |||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||
| История измерений. | Ringspeicher, 686774 Datensätze, mit Echtzeituhr | |||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс передачи данных | USB; 2.0 | |||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -30...60 | |||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30...85 | |||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 142 | |||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||
| Вид датчика | Микромеханический акселерометр | |||||||||||||||||||||||
| Количество осей измерения | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Сопротивление механической нагрузке [g] | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | |||||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | монтажная група M5 / M8 | |||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,282 | |||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация |
| |||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | 6x зеленый; 1x желтый; 1x красный | |||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; Разъём M8 | |||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||
Другие технические данные | ||||||||||||||||||||||||
| Часы реального времени | UTC, Batterie gepuffert | |||||||||||||||||||||||
| Самоконтроль | да | |||||||||||||||||||||||
| Настройка | OU1, OU2: коммутационный выход NC Точка переключения раннего предупреждения (OU1): жёлтая 2,8 мм/с Точка переключения основной аварийной сигнализации (OU2): красная 4,5 мм/с Диапазон частот: 10...1000 Гц Метод измерения: rms Единица: мм/с | |||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | пружинная шайба; винт; Адаптер M8 x M5 | |||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN1031 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1030 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVC536 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC073 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC074 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC423 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11551 | Штекер с кабелем. Разъём M8. прямой |
![]() | E30136 | Джамперный кабель |
![]() | E12405 | Y-образный соединительный кабель |
![]() | E30137 | Монтажный адаптер |
![]() | VES004 | Программное обеспечение |
![]() | VNA001 | Датчик вибрации |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





























