JN2201 | INC-M2M090ABIAKG/US

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик наклона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция самоконтроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogschnittstellen (Spannung / Strom) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые / бинарные выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | 2-achsige Lagekontrolle und Nullpunkt-Nivellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,2...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 100 (24 V DC / 25° C) макс. 325 мA при 9,2 В и -40° C с подогревом < 40 mA (24 V) без обогрева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы / выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход / общий выход | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | OUT1: IO-Link / Schließer / Öffner programmierbar; OUT2: Schließer / Öffner programmierbar; PNP / NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
токовый выход [mA] | 4...20; (2 мA в случае ошибки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выход напряжения [V] | 2...10; (1 V в случае ошибки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб. нагрузка [Ω] | 10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ± 0,01°; typisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент температуры [1/K] | ≤ ± 0,0008° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ ± 0,01° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°] | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | V1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link-Device ID | 417 / 0x0001A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможные опции при программировании | Winkel (X/Y); Hysterese / Fenster; Schaltpunkte; Schaltlogik; Fehlersignalisierung; Selbsttest; Strom- /Spannungsausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом | DIN EN ISO 9227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Граничная частота [Hz] | настраиваемый: 10; 5; 1; 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linearitätsabweichung [°] | ± 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество осей измерения | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угловой диапазон | ± 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый (точка переключения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 2 x разъём M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Защитная крышка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С этим товаром так же заказывают:
![]() | DN4032 | Блок питания |
![]() | DN4013 | Блок питания |
![]() | DN4033 | Блок питания |
![]() | DN4014 | Блок питания |
![]() | DN4034 | Блок питания |
![]() | DN4011 | Блок питания |
![]() | E84016 | Блок питания |
![]() | E84036 | Блок питания |
![]() | DN1022 | Блок питания |
![]() | DN2036 | Блок питания |
![]() | DN2035 | Блок питания |
![]() | E30080 | Блок питания |
![]() | EVT004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |